Teste
Os apartamentos com entrega para 2027 em Curitiba são excelentes para quem busca valorização, condições facilitadas e imóveis em obras avançadas. Esta página reúne empreendimentos modernos com previsão oficial de entrega em 2027.
JANEIRO 2027
Joaquim 101 | Ahú | 92 a 316 m² | 2 a 3 quartos
Atlân | Água Verde | 91 a 268 m² | 2 a 3 quartos
FEVEREIRO 2027
Nizza | Batel | 136 a 214 m² | 3 quartos
Château de Vermont | Lindóia | 51 a 58 m² | 1 a 2 quartos
Mantiqueira | Bairro Alto | 49 a 103 m² | 2 a 3 quartos
MARÇO 2027
Vicenza | Água Verde | 105 a 252 m² | 3 a 4 quartos
Blanc de Rouge | Juvevê | 154 a 215 m² | 3 quartos
Oslo | Santa Quitéria | 64 a 91 m² | 2 a 3 quartos
Aura | Ahú | 116 a 284 m² | 2 a 3 quartos
Hike | Boa Vista | 64 a 182 m² | 2 a 3 quartos
Vittace Bosque | Capão Raso | 44 a 58 m² | 2 a 3 quartos
ABRIL 2027
Lange Batel | 25 a 93 m² | 1 a 2 quartos
Turin | Batel | 32 a 72 m² | 1 a 2 quartos
Villa Boreal | Vila Izabel | 107 a 255 m² | 3 quartos
Ágon Residence | Água Verde | 130 a 136 m² | 3 quartos
Republik | Centro | 24 a 36 m² | 1 a 2 quartos
MAIO 2027
Essenza Home Club | São Pedro, São José dos Pinhais | 80 a 220 m² | 3 quartos
Joy Living | Centro | 19 a 35 m² | 1 a 2 quartos
Mozine Wellness Design | Juvevê | 137 a 142 m² | 4 quartos
Core Faivre | Centro | 19 a 38 m² | 1 a 2 quartos
N.A.U Juvevê | Juvevê | 137 a 250 m² | 3 quartos
JUNHO 2027
OAK Curitiba | Boa Vista | 85 a 154 m² | 3 quartos
OÁS Barigui | Bigorrilho | 165 a 284 m² | 3 a 4 quartos
Naví Garcia | Boqueirão | 29 a 116 m² | 1 a 3 quartos
JULHO 2027
Blentt | Portão | 58 a 120 m² | 2 a 3 quartos
Wish Champagnat | Bigorrilho | 91 a 232 m² | 2 a 3 quartos
Gard | Mossunguê | 167 a 360 m² | 3 quartos
Goa | Água Verde | 79 a 203 m² | 3 quartos
Hera Botânica | Jardim Botânico | 60 a 107 m² | 2 quartos
Nest | Alto da Rua XV | 84 a 217 m² | 2 a 3 quartos
Tamoios | Vila Izabel | 97 a 196 m² | 3 quartos
AGOSTO 2027
Opera House | Centro, Pinhais | 47 a 62 m² | 2 a 3 quartos
SETEMBRO 2027
Paseo Folloni | Ahú | 129 a 232 m² | 3 quartos
OUTUBRO 2027
Edifício Greca Tower | Água Verde | 155 a 317 m² | 3 a 4 quartos
Fortune | Hauer | 22 a 57 m² | 1 a 3 quartos
Aya | Centro | 22 a 55 m² | 1 a 2 quartos
Zenit Água Verde | Água Verde | 72 a 184 m² | 2 a 3 quartos
Horizon Ecoville | Ecoville | 119.5 m² | 3 quartos
NOVEMBRO 2027
Cravo Casa Nativa | Portão | 66 a 128 m² | 2 a 3 quartos
Piemonte Poty | Água Verde | 162 a 202 m² | 3 quartos
Natune | Cajuru, Curitiba | 23 a 60 m² | 1 a 2 quartos
Qoya Residence Curio Collection by Hilton | Batel | 36 a 166 m² | 1 a 3 quartos
Máter | Cabral | 168 a 389 m² | 3 quartos
Átrio | Ecoville | 171 a 240 m² | 3 quartos
Blossom Urban Habitat | Bacacheri | 56 a 88 m² | 2 a 3 quartos
DEZEMBRO 2027
Novo Prado Araucária | Prado Velho | 46 a 56 m² | 2 a 3 quartos
La Dolce Vista | Tingui | 45 a 98 m² | 2 quartos
Montreal | Bacacheri | 26 a 67 m² | 1 a 2 quartos
El Arte Moradas Concepto | Campo Comprido | 68 a 243 m² | 2 a 3 quartos
Vega Neoville | Neoville | 46 a 94 m² | 2 quartos
Carmelo 180 | Batel | 225 a 472 m² | 3 quartos
The Pineyards | Cabral | 124 a 237 m² | 2 a 4 quartos
Kóra | Portão | 81 a 126 m² | 2 a 3 quartos
Terrasse Joie | Boa Vista | 69 a 161 m² | 2 a 3 quartos
Jobim 194 | Vila Izabel | 88 a 166 m² | 2 quartos
Albero | Hugo Lange | 94 a 231 m² | 2 a 4 quartos
Hauer Home | Hauer | 58 a 126 m² | 2 a 3 quartos
Atto | Ahú | 28 a 122 m² | 1 a 2 quartos
Link com todos os Apartamentos com entrega para 2027 em Curitiba
👉 Explorar Catálogo Completo (link para cliente)
Se você procura apartamentos com entrega para 2027 em Curitiba, aqui estão as melhores opções de obras em andamento, com alto potencial de valorização e condições flexíveis — garantindo que você encontre apartamentos com entrega para 2027 em Curitiba com segurança e confiança.



